Drámai életkilátások

Hazánkban a legrövidebb a várható élettartam 20 európai ország között

Az egészségben eltöltött évek növelése az Európai Únió legfontosabb egészségügyi célja. Jelenleg az Únió korábbi 15 tagállamában ez a mutató férfiak esetében 12 évvel, nők esetében 17 évvel rövidebb, mint a teljes élettartam. Az únió újonnan csatlakozott országaiban mind az egészségben várható évek száma, mind a teljes élettartam rövidebb, mint a régi tagállamokban. Egy 20 európai országban végzett friss felmérés szerint a magyar nők és férfiak számíthatnak a legrövidebb életre.

Ország Egészségben várható életévek születéskor Születéskor várható élettartam Egészségben várható életévek születéskor Születéskor várható élettartam
Férfiak Nők
EU-15 (2003) 64.5 76.0 66.0 81.2
BE (2003) 67.4 75.9 69.2 81.6
CZ (2002) 62.8 72.1 63.3 78.7
DK (2003) 63.0 75.1 60.9 79.9
DE (2003) 65.0 75.7 64.7 81.4
GR (2003) 66.7 76.5 68.4 81.3
ES (2003) 66.8 76.9 70.2 83.6
FR (2003) 60.6 75.9 63.9 82.9
IE (2003) 63.4 75.8 65.4 80.7
IT (2003) 70.9 76.8 74.4 82.5
CY (2003) 68.4 77.0 69.6 81.4
HU (2003) 53.5 68.4 57.8 76.7
MT (2002) 65.1 76.7 65.7 80.7
NL (2003) 61.7 76.2 58.8 80.9
AT (2003) 66.2 75.9 69.6 81.6
PL (2002) 62.5 70.5 68.9 78.8
PT (2003) 59.8 74.2 61.8 80.5
FI (2003) 57.3 75.1 56.5 81.8
SW (2003) 62.5 77.9 62.2 82.5
UK (2003) 61.5 76.2 60.9 80.7
NO (2003) 66.3 77.1 64.2 82.0

KIEMELT AJÁNLAT

Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.

Országos Automata Életmentő Defibrillátor (AÉD) Adatbázis
Hol található defibrillátor? Van a közelemben AED készülék? Segítsen a defibrillátor térkép összeállításában!